Vaikų drabužiai - tai ne tik graži išvaizda, bet ir patogumas, kokybė bei ilgaamžiškumas. Renkantis drabužius savo vaikams, svarbu atkreipti dėmesį į daugelį aspektų, kurie padės užtikrinti, kad jūsų mažyliai jaustųsi patogiai ir atrodytų stilingai. Šiame straipsnyje aptarsime, kaip teisingai pasirinkti kūdikių drabužių dydžius, atsižvelgiant į skirtingus gamintojus ir kitus svarbius kriterijus.
Vaikų drabužių pasirinkimo kriterijai
Rinkdamiesi drabužius vaikams, svarbu atkreipti dėmesį į šiuos aspektus:
- Patogumas: Vaikai yra aktyvūs ir nuolat juda, todėl jų drabužiai turi būti patogūs, nevaržantys judesių.
- Kokybė: Vaikų drabužiai turi atlaikyti daug plovimų ir nuolatinį dėvėjimą, todėl kokybė yra itin svarbi.
- Stilius: Nors patogumas ir kokybė yra svarbiausi aspektai, vaikų drabužiai taip pat turėtų būti stilingi ir džiuginti tiek vaikus, tiek tėvus. Stengiamės, kad mūsų drabužiai būtų ne tik funkcionalūs, bet ir madingi.
- Praktiškumas: Vaikų drabužiai turėtų būti lengvai prižiūrimi ir praktiški.
- Saugumas: Drabužiai turi būti pagaminti iš saugių medžiagų, kurios nesukelia alerginių reakcijų ar odos sudirginimų.
- Tinkamas dydis: Renkantis drabužius vaikams, svarbu atsižvelgti į tinkamą dydį. Vaikai greitai auga, todėl verta rinktis šiek tiek didesnius drabužius, kurie leis vaikui judėti laisvai ir bus dėvimi ilgiau.
Apibendrinant, renkantis vaikų drabužius svarbu atkreipti dėmesį į patogumą, kokybę, stilių, praktiškumą, saugumą ir tinkamą dydį.
Kaip pasirinkti tinkamą dydį?
Plačiai žinoma, kad dydis dydžiui nelygu ir įvairių prekinių ženklų dydžių lentelės gali skirtis. Todėl verta ant popieriaus lapo išmatuoti pėdos ilgį ir palyginti išmatavimus su konkretaus prekinio ženklo dydžių lentele. Dydžių lentelėse išmatavimai pateikti centimetrais. Tai padės lengvai išsirinkti tinkamą dydį Tau arba Tavo vaikui. Tokiu būdu išvengsi prekės grąžinimo arba keitimo ir galėsi džiaugtis įsigyta preke.
Dydžių lentelės
Šiame skyriuje pateikiamos populiarių prekinių ženklų dydžių lentelės, kurios padės jums pasirinkti tinkamą dydį.
Taip pat skaitykite: Kraujavimas akyje: simptomai ir gydymas
Moteriška avalynė
Nike batai moterims - dydžių lentelė
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
|---|
| EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Reebok batai moterims - dydžių lentelė
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
|---|
| EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Puma batai moterims - dydžių lentelė
| US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Adidas batai moterims - dydžių lentelė
| US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
|---|
| EU | 35 1 / 3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 |
| CM | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Timberland batai moterims - dydžių lentelė
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
|---|
| EU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 |
| CM | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
New Balance batai moterims - dydžių lentelė
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
|---|
| EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42,5 |
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| B (mm) | 90 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 109 |
| D (mm) | 98 | 100 | 101 | 103 | 104 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 117 |
Lacoste batai moterims - dydžių lentelė
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
| CM | 22,7 | 22,9 | 23,8 | 24 | 24,3 | 25,1 | 25,4 | 25,6 | 25,8 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,4 |
Converse batai moterims - dydžių lentelė
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
|---|
| EU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
| CM | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Converse Chuck Taylor All Star batai moterims - dydžių lentelė
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
|---|
| EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 |
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Fila batai moterims - dydžių lentelė
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
|---|
| EU | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
| CM | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
| US | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| EU | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 |
| CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,25 | 28,5 | 29,5 |
Moteriški drabužiai
Nike apranga moterims (cm)
| DYDIS | XS | S | M | L | 1X | 2X | 3X |
|---|
| ŪGIS | 158 | 163 | 168 | 173 | | | |
| KRŪTINĖS APIMTIS | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
| LIEMENS APIMTIS | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
| KLUBŲ APIMTIS | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 118-128 | 128-138 | 138-148 |
Puma apranga moterims (cm)
| DYDIS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|
| KRŪTINĖS APIMTIS | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
| LIEMENS APIMTIS | 64-66 | 67-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 |
| KLUBŲ APIMTIS | 92-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
| KLEŠNIŲ ILGIS | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 |
Adidas apranga moterims (cm)
| DYDIS | XS | S | M | L | 1X | 2X | 3X | 4X |
|---|
| KELNĖS IR ŠORTAI LIEMENS APIMTIS | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 104-113 | 114-123 | 124-133 | 134-143 |
| KELNĖS IR ŠORTAI KLUBŲ APIMTIS | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 |
| KELNĖS IR ŠORTAI VIDINIS KLEŠNIŲ ILGIS | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | | | | |
| MARŠKINĖLIAI IR TOPAI KRŪTINĖS APIMTIS | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 104-113 | 114-123 | 124-133 | 134-143 |
| MARŠKINĖLIAI IR TOPAI LIEMENS APIMTIS | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | | | | |
| MARŠKINĖLIAI IR TOPAI KLUBŲ APIMTIS | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | | | | |
| ETIKETĖ | XS/30-32 | S/34-36 | M/38-40 | L/42-44 | | | | |
Vans moteriški drabužiai - marškinėliai, džemperiai, striukės (cm)
| DYDIS | XS | S | M | L | XL |
|---|
| UK DYDIS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU / FR DYDIS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| KRŪTINĖS APIMTIS | 79 - 83,5 | 84 - 88,5 | 89 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 - 102,5 |
| LIEMENS APIMTIS | 60 - 64,5 | 65 - 69,5 | 70 - 75,5 | 76 - 79,5 | 80 - 83,5 |
| KLUBŲ APIMTIS | 84 - 88,5 | 89 - 93,5 | 94 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
Moteriški Vans drabužiai - kelnės (cm)
| DYDIS | XS | S | M | L | XL |
|---|
| DYDIS SKAIČIUMI | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| JUOSMENS DYDIS SKAIČIUMI | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| UK DYDIS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU / FR DYDIS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| KRŪTINĖS APIMTIS | 79 - 80,5 | 81 - 83,5 | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 |
| LIEMENS APIMTIS | 60 - 61,5 | 62 - 64,5 | 65 - 66,5 | 67 - 69,5 | 70 - 71,5 |
| KLUBŲ APIMTIS | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 93,5 | 94 - 96,5 |
Ellesse moteriški drabužiai (cm)
| DYDIS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|
| UK DYDIS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU DYDIS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US DYDIS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| KRŪTINĖS APIMTIS | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 |
| JUOSMENS APIMTIS | 61 | 66 | 71 | 76 | 81,5 | 86,5 |
| KLEŠNIŲ ILGIS | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Converse moteriški drabužiai (cm)
| DYDIS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| KRŪTINĖS APIMTIS | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 97-98 | 99-103 | 104-108 |
| JUOSMENS APIMTIS | 61 | 63,5 | 66-69 | 70-74 | 76-79 | 81,5 | 84-87 |
| KLUBŲ APIMTIS | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Champion moteriški drabužiai - marškinėliai (cm)
| DYDIS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| EU DYDIS | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
| KRŪTINĖS APIMTIS | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| PEČIŲ APIMTIS | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Champion moteriški drabužiai - kelnės (cm)
| DYDIS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| EU DYDIS | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
| LIEMENS APIMTIS | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| KLEŠNIŲ ILGIS | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Champion moteriški drabužiai - striukės (cm)
| DYDIS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| KRŪTINĖS APIMTIS | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 113 |
| LIEMENS APIMTIS | 55 - 61 | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 82 | 83 - 91 | 92 - 100 |
| KLUBŲ APIMTIS | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 108 | 109 - 117 | 118 - 125 |
Levi's moteriški drabužiai - marškinėliai (cm)
| DYDIS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| KRŪTINĖS APIMTIS | 83,82 | 88,9 | 93,98 | 100,33 | 107,95 | 115,57 |
| LIEMENS APIMTIS | 66,7 | 71,8 | 76,8 | 83,2 | 90,8 | 98,4 |
| KLUBŲ APIMTIS | 91,4 | 96,5 | 101,6 | 108 | 115,6 | 123,2 |
Levi's moteriški drabužiai - suknelės (cm)
| DYDIS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| KRŪTINĖS APIMTIS | 83,82 | 88,9 | 93,98 | 100,33 | 107,95 | 115,57 |
| LIEMENS APIMTIS | 66,7 | 71,8 | 76,8 | 83,2 | 90,8 | 98,4 |
| KLUBŲ APIMTIS | 91,4 | 96,5 | 101,6 | 108 | 115,6 | 123,2 |
#
Taip pat skaitykite: Kūdikio pasiekimai
Taip pat skaitykite: Filmo „Nusikaltėlis kūdikio veidu“ sėkmė
tags:
#ar #lyginate #kudikio #rubus